تقرير الفحص
S![]()


تدفق الشراء
1 : الطلب
الخطوة
اشتري الآن
قم بوضع طلبك وادفع وديعة الحجز.
أو
استفسر الآن
استلام هادئ وتأكيد طلبك
2 : الدفع
الخطوة
3 : الشحن
الخطوة
التوريد من المركبات وترتيب جدول الشحن
4 : الاستلام
الخطوة
إتمام التخليص الجمركي واستلام مركباتك
تفاصيل السيارة
المواصفات
الميزات
سيارات العلامة نفسها

2022.03|57,000km|Essence

2022.07|78,600km|Essence

2022.03|64,100km|Essence

2020.09|117,300km|Essence

2020.05|128,900km|Essence

2020.04|60,300km|Essence

2021.02|59,900km|Essence

2020.05|108,300km|Essence

2022.03|45,500km|Essence

2018.11|116,500km|Essence

2018.04|108,400km|Essence

2020.09|72,700km|Essence

2017.03|133,700km|Essence

2021.10|39,900km|Essence
Used Honda Avancier 2020 370TURBO Four-Wheel Drive Premium Edition2022.06|52,400km|Essence
Used Honda Avancier 2020 370TURBO Four-Wheel Drive Premium Edition2020.04|88,100km|Essence

2018.05|123,400km|Essence

2020.07|101,800km|Essence
جوازي السيارات المستعملة
شريكك الموثوق لسيارات الصين المستعملة
انقر للعرض
اطلب رحلتك الآن
@جوازي السيارات المستعملة
تحقق من أكثر الموارد شاملة لتصدير السيارات من الصين
يبحث الناس أيضًا عن
تقرير الفحص
S![]()


الميزات