Rapport d'Inspection
D![]()
Flow d'achat
Étape 1
COMMANDE
Acheter maintenant
Passer votre commande et payer le dépôt de réservation.
Ou
Demandez maintenant
Recevez un devis et confirmez votre commande.
Étape 2
PAIEMENT
Étape 3
EXPÉDITION
Approvisionnement de véhicules et organisation du calendrier d'expédition
Étape 4
RÉCUPÉRATION
Compléter la dédouanement et récupérer vos véhicules
Détails du véhicule
Spécifications
Véhicules de la même marque

2012.01|237,900km|Essence
Used Subaru Forester 2012 Classic 2.5XS Automatic Luxury Edition2012.06|201,100km|Essence

2012.08|177,600km|Essence
Used Subaru Forester 2012 Classic 2.5XS Automatic Luxury Edition2012.07|105,900km|Essence

2011.11|287,300km|Essence

2011.10|202,700km|Essence
Used Subaru Forester 2012 Classic 2.5XS Automatic Sport Edition2011.11|225,200km|Essence
Used Subaru Forester 2021 2.0i Luxury Edition2020.09|37,200km|Essence

2014.09|145,700km|Essence
Used Subaru Forester 2019 2.0i Smart Engine Flagship Edition2018.11|103,100km|Véhicule Hybride
Used Subaru Forester 2021 2.0i Luxury Edition EyeSight2020.06|62,300km|Essence

2015.09|131,300km|Essence

2015.11|120,300km|Essence
Guazi Voitures d'occasion
Votre partenaire fiable pour les voitures d'occasion chinoises
Cliquez pour visualiser
Commencez votre voyage dès maintenant
@Guazi Voitures d'occasion
Consultez les ressources d'exportation automobiles les plus complètes de la Chine
Les gens recherchent aussi
Rapport d'Inspection
D![]()