Rapport d'Inspection
S![]()
Flow d'achat
Étape 1
COMMANDE
Acheter maintenant
Passer votre commande et payer le dépôt de réservation.
Ou
Demandez maintenant
Recevez un devis et confirmez votre commande.
Étape 2
PAIEMENT
Étape 3
EXPÉDITION
Approvisionnement de véhicules et organisation du calendrier d'expédition
Étape 4
RÉCUPÉRATION
Compléter la dédouanement et récupérer vos véhicules
Détails du véhicule
Spécifications
Véhicules de la même marque

2014.06|109,500km|Essence
Used Toyota Highlander 2013 2.7L Two-Wheel Drive 7-Seater Zijin Edition2014.05|216,700km|Essence
Used Toyota Highlander 2013 2.7L Two-Wheel Drive 7-Seater Zijin Edition2013.11|180,200km|Essence
Used Toyota Highlander 2013 2.7L Two-Wheel Drive 7-Seater Zijin Edition2014.04|205,500km|Essence

2014.12|323,600km|Essence

2013.06|243,400km|Essence
Used Toyota Highlander 2015 2.0T Four-Wheel Drive Elite Edition 7-Seater2015.12|101,700km|Essence

2016.10|114,500km|Essence
Used Toyota Highlander 2021 2.0T Four-Wheel Drive Prestige Version 7 Seats2021.05|46,500km|Essence
Used Toyota Highlander 2022 Dual-Engine 2.5L Four-Wheel Drive Prestige Version 7 Seats2021.12|27,500km|Véhicule Hybride
Used Toyota Highlander 2012 2.7L Two-Wheel Drive 7-Seater Luxury Edition2014.11|191,200km|Essence

2011.11|496,500km|Essence

2017.02|139,700km|Essence
Used Toyota Highlander 2009 2.7L Two-Wheel Drive 7-Seater Luxury Edition2011.10|176,000km|Essence

2011.01|394,099km|Essence

2017.11|108,699km|Essence

2017.07|144,400km|Essence

2014.03|104,700km|Essence
Guazi Voitures d'occasion
Votre partenaire fiable pour les voitures d'occasion chinoises
Cliquez pour visualiser
Commencez votre voyage dès maintenant
@Guazi Voitures d'occasion
Consultez les ressources d'exportation automobiles les plus complètes de la Chine
Les gens recherchent aussi
Rapport d'Inspection
S![]()