Rapport d'Inspection
A![]()
Flow d'achat
Étape 1
COMMANDE
Acheter maintenant
Passer votre commande et payer le dépôt de réservation.
Ou
Demandez maintenant
Recevez un devis et confirmez votre commande.
Étape 2
PAIEMENT
Étape 3
EXPÉDITION
Approvisionnement de véhicules et organisation du calendrier d'expédition
Étape 4
RÉCUPÉRATION
Compléter la dédouanement et récupérer vos véhicules
Détails du véhicule
Spécifications
Véhicules de la même marque
Used Jaguar XJ 2018 XJL 3.0 SC Two-Wheel-Drive Elegant Business Edition2018.01|79,100km|Essence
Used Jaguar XJ 2018 XJL 3.0 SC Two-Wheel-Drive Elegant Business Edition2018.01|63,700km|Essence

2018.10|119,700km|Essence

2017.12|83,100km|Essence

2018.08|94,800km|Essence

2013.01|178,600km|Essence

2014.09|147,200km|Essence
Used Jaguar XJ 2015 XJL 3.0 SC Four-Wheel Drive Luxury Business Edition2015.05|46,700km|Essence
Used Jaguar XJ 2015 XJL 3.0 SC Elegant Business 80th Anniversary Limited Edition2015.03|139,000km|Essence
Used Jaguar XJ 2018 XJL 3.0 SC Two-Wheel-Drive Elegant Business Edition2018.01|79,100km|Essence
Used Jaguar XJ 2014 XJL 3.0 SC Two-Wheel-Drive Panoramic Business Edition2013.12|194,000km|Essence
Used Jaguar XJ 2016 XJL 3.0 SC Two-Wheel-Drive Elegant Business Edition2016.09|122,700km|Essence
Used Jaguar XJ 2015 XJL 3.0 SC Four-Wheel Drive Panoramic Business Edition2014.12|116,199km|Essence

2013.06|168,400km|Essence

2016.06|116,600km|Essence
Guazi Voitures d'occasion
Votre partenaire fiable pour les voitures d'occasion chinoises
Cliquez pour visualiser
Commencez votre voyage dès maintenant
@Guazi Voitures d'occasion
Consultez les ressources d'exportation automobiles les plus complètes de la Chine
Les gens recherchent aussi
Rapport d'Inspection
A![]()