Rapport d'Inspection
B![]()
Flow d'achat
Étape 1
COMMANDE
Acheter maintenant
Passer votre commande et payer le dépôt de réservation.
Ou
Demandez maintenant
Recevez un devis et confirmez votre commande.
Étape 2
PAIEMENT
Étape 3
EXPÉDITION
Approvisionnement de véhicules et organisation du calendrier d'expédition
Étape 4
RÉCUPÉRATION
Compléter la dédouanement et récupérer vos véhicules
Détails du véhicule
Spécifications
Véhicules de la même marque
Used Mercedes-Benz GLK-Class 2013 GLK 300 4MATIC Dynamic Edition2012.11|115,600km|Essence

2013.04|88,900km|Essence

2013.07|148,100km|Essence

2013.04|151,200km|Essence

2013.08|138,300km|Essence

2013.03|138,300km|Essence
Used Mercedes-Benz GLK-Class 2013 GLK 300 4MATIC Dynamic Edition2013.08|135,200km|Essence

2013.02|211,900km|Essence
Used Mercedes-Benz GLK-Class 2013 GLK 300 4MATIC Dynamic Edition2013.04|166,200km|Essence
Used Mercedes-Benz GLK-Class 2013 GLK 300 4MATIC Dynamic Edition2012.11|139,600km|Essence

2012.11|192,399km|Essence
Used Mercedes-Benz GLK-Class 2013 GLK 300 4MATIC Dynamic Edition2012.11|158,500km|Essence
Used Mercedes-Benz GLK-Class 2013 GLK 300 4MATIC Dynamic Edition2012.11|89,000km|Essence
Used Mercedes-Benz GLK-Class 2013 GLK 300 4MATIC Dynamic Edition2013.03|74,600km|Essence
Used Mercedes-Benz GLK-Class 2013 GLK 300 4MATIC Dynamic Edition2013.03|172,700km|Essence

2015.10|165,500km|Essence

2014.05|114,700km|Essence

2015.02|187,600km|Essence
Guazi Voitures d'occasion
Votre partenaire fiable pour les voitures d'occasion chinoises
Cliquez pour visualiser
Commencez votre voyage dès maintenant
@Guazi Voitures d'occasion
Consultez les ressources d'exportation automobiles les plus complètes de la Chine
Les gens recherchent aussi
Rapport d'Inspection
B![]()